PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA PITRA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PITRA, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 24 14 10
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 30 14 16
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 135 73 62
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 2 3
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 77 43 34
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 85 41 44
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 2 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 6 6 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 5 4 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 2 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 69 23 46
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1268 605 663
JUMLAH 1712 829 883
BELUM MENGISI 339 162 177
TOTAL 2051 991 1060

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PITRA




I NENGAH DWI ANTARA, S.T.
NIPD/NIP :
  PITRA, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA PITRA




I KETUT ASTIKA
NIPD/NIP :